Table des matières
ToggleDernière mise à jour le : 31 mars 2026
Résultats après la troisième journée
Télécharger ici les résumtats suite à la 3ème journée (Rougé les 28 & 29 mars).
Tableau des inscrits
Samedi
Le nombre d'inscrits le samedi est actuellement de :
5
(individuels ou équipes)
Entry Update Date | JOUEUR 1 | Joueur 1 jouera : | Repas Joueur 1 | Mode de déplacement Joueur 1 | Joueur 2 connu ? | JOUEUR 2 | Joueur 2 jouera : | Repas Joueur 2 | Mode de déplacement Joueur 2 | Commentaire ou message Joueur 1 (ex nombre de places dispos dans le véhicule) | Commentaire ou message Joueur 2 (ex nombre de places dispos dans le véhicule) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/03/2026 | Jean-Luc PAPON | Le matin ET l'après-midi | Ira directement sur le site par ses propres moyens | Oui | Patrick HARAN | Le matin ET l'après-midi | Ira directement sur le site par ses propres moyens | ||||
20/03/2026 | Annie PAPON | Le matin ET l'après-midi | Ira directement sur le site par ses propres moyens | Oui | Evelyne PAROIS | Le matin ET l'après-midi | Ira directement sur le site par ses propres moyens | ||||
17/03/2026 | Philippe DOLLÉANS | Le matin ET l'après-midi | M'inscrire pour le repas | Ira directement sur le site par ses propres moyens | Oui | Alice BOURREAU | Le matin ET l'après-midi | M'inscrire pour le repas | Ira directement sur le site par ses propres moyens | ||
17/03/2026 | Alain PRIOU | Le matin ET l'après-midi | M'inscrire pour le repas | Ira directement sur le site par ses propres moyens | Oui | Monique SAUVION | Le matin ET l'après-midi | M'inscrire pour le repas | Ira directement sur le site par ses propres moyens | ||
06/03/2026 | Patrice SALAUD | Le matin ET l'après-midi | M'inscrire pour le repas | A définir | Oui | Joël GROIZARD | Le matin ET l'après-midi | M'inscrire pour le repas | A définir |
Dimanche
Le nombre d'inscrits le dimanche est actuellement de :
0
(individuels ou équipes)
Il n'y a pas d'enregistrement d'inscription