Table des matières
ToggleDernière mise à jour le : 12 septembre 2025
Résultats de la compétition
Télécharger le tableau Excel des résultats ici
Formules :
Matin : Double Scramble / Chapman
Après-midi : Individuel
Tableau des inscrits
Samedi
Entry Update Date | JOUEUR 1 | Joueur 1 jouera : | Repas Joueur 1 | Mode de déplacement Joueur 1 | Joueur 2 connu ? | JOUEUR 2 | Joueur 2 jouera : | Repas Joueur 2 | Mode de déplacement Joueur 2 | Commentaire ou message Joueur 1 (ex nombre de places dispos dans le véhicule) | Commentaire ou message Joueur 2 (ex nombre de places dispos dans le véhicule) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/01/2026 | Bruno LANDRON | L'après-midi seulement | Recherche un véhicule pour aller sur le site | Oui | Bernard GRATON | Le matin ET l'après-midi | Ira avec son véhicule (peut prendre des passagers) | 2 places | |||
06/11/2025 | Alain JEAN | Le matin ET l'après-midi | Ira directement sur le site par ses propres moyens | Oui | Patrick HARAN | Le matin ET l'après-midi | Ira directement sur le site par ses propres moyens | ||||
06/11/2025 | Claudine HUBERT | L'après-midi seulement | Ira directement sur le site par ses propres moyens | Oui | Gérard HUBERT | L'après-midi seulement | Ira directement sur le site par ses propres moyens | ||||
06/11/2025 | Serge MARAUD | Le matin ET l'après-midi | Ira directement sur le site par ses propres moyens | Oui | Cathy MARAUD | Le matin ET l'après-midi | Ira directement sur le site par ses propres moyens | ||||
06/11/2025 | Alain PRIOU | Le matin ET l'après-midi | Ira directement sur le site par ses propres moyens | Oui | Michèle PRIOU | Le matin ET l'après-midi | Ira directement sur le site par ses propres moyens | ||||
30/10/2025 | Françoise BOSSARD | Le matin ET l'après-midi | Ira directement sur le site par ses propres moyens | Oui | Jean-Luc PAPON | Le matin ET l'après-midi | Ira directement sur le site par ses propres moyens | ||||
06/11/2025 | Bruno LANDRON | L'après-midi seulement | Ira directement sur le site par ses propres moyens | Oui | Jeanne LE SEAC'H | L'après-midi seulement | Ira directement sur le site par ses propres moyens | ||||
28/10/2025 | Maurice GUILLOCHEAU | Le matin ET l'après-midi | A définir | Oui | Monique SAUVION | Le matin ET l'après-midi | A définir | ||||
28/10/2025 | Annie PAPON | Le matin ET l'après-midi | A définir | Oui | Evelyne PAROIS | Le matin ET l'après-midi | A définir | ||||
28/10/2025 | Patrice SALAUD | Le matin ET l'après-midi | A définir | Oui | Joël GROIZARD | Le matin ET l'après-midi | A définir |
Dimanche
Entry Update Date | JOUEUR 1 | Joueur 1 jouera : | Repas Joueur 1 | Mode de déplacement Joueur 1 | Joueur 2 connu ? | JOUEUR 2 | Joueur 2 jouera : | Repas Joueur 2 | Mode de déplacement Joueur 2 | Commentaire ou message Joueur 1 (ex nombre de places dispos dans le véhicule) | Commentaire ou message Joueur 2 (ex nombre de places dispos dans le véhicule) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/08/2025 | MORVAN Madeleine | Le matin ET l'après-midi | Recherche un véhicule pour aller sur le site | Non | |||||||
24/08/2025 | PRIOU Alain | Le matin ET l'après-midi | Ira directement sur le site par ses propres moyens | Oui | GROIZARD Joël | Le matin ET l'après-midi | Ira directement sur le site par ses propres moyens | ||||
22/08/2025 | PAROIS Evelyne | Le matin ET l'après-midi | A définir | Oui | PAPON Annie | Le matin ET l'après-midi | A définir | ||||
21/08/2025 | BOSSARD Françoise | Le matin seulement | Ira directement sur le site par ses propres moyens | Oui | PAPON Jean-Luc | Le matin ET l'après-midi | Ira directement sur le site par ses propres moyens | ||||
05/08/2025 | LE SEAC'H Jeanne | Le matin seulement | Ira directement sur le site par ses propres moyens | Non |